 
 
 
 



| 激光器波長(zhǎng) | 532nm | 
| 激光脈沖能量 | 50μJ | 
| 激光主波重頻 | 100Hz | 
| 激光脈寬 | <1.20ns | 
| 激光發(fā)散角 | 0.76mrad | 
| 激光偏振比 | 優(yōu)于100:1 | 
| 接收口徑 | 50mm | 
| 接收通道數(shù) | 2通道(PMT) | 
| 接收視場(chǎng)角 | 31.3mrad~106.7mrad (可調(diào)) | 
| 采樣速率 | 1Gps | 
| 數(shù)據(jù)接口 | 以太網(wǎng) | 
| 供電要求 | 24V/5A | 
| 工作溫度 | 0℃~40℃ | 
| 工作水深 | <5m | 
部門(mén)詳情介紹網(wǎng)站:http://www.shdh.net/department-26.aspx
羅 遠(yuǎn):18017122081
賀 巖:13764269591
胡善江:13701816498