 
 
 
 



| 大光斑激光雷達(dá) | 指標(biāo) | 
| 激光波長(zhǎng) | 1064nm±0.5nm | 
| 激光發(fā)散角(全角) | 105mrad±0.5mrad | 
| 激光單脈沖能量 | ≥600μJ | 
| 激光脈沖寬度 | ≤4ns | 
| 發(fā)射頻率 | 40~200Hz(用戶(hù)可設(shè)置) | 
| 左右擺動(dòng)掃描角度 | ≥±15°(用戶(hù)可設(shè)置角度范圍和擺動(dòng)速率) | 
| 采樣的帶寬 | ≥150MHz | 
| 波形采樣時(shí)間間隔 | ≤1ns | 
| 波形數(shù)字分辨率 | ≥10bit | 
| 擺動(dòng)角度分辨率 | ≤8角秒 | 
| 激光指向角精度 | ≤20角秒 | 
| 激光測(cè)距精度 | ≤0.07m(@6km距離) | 
| 內(nèi)置硬盤(pán)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | ≥1TB(固態(tài)硬盤(pán)) | 
| 外部控制接口 | 千兆網(wǎng)口 | 
| 供 電 | 18~36V直流 | 
| 功 耗 | ≤200W | 
| 重 量 | ≤20kg | 
| 體 積 | ≤400mm×300mm×350mm | 
部門(mén)詳情介紹網(wǎng)站:http://www.shdh.net/department-26.aspx
羅 遠(yuǎn):18017122081
賀 巖:13764269591
胡善江:13701816498