 
 
 
 



| 參數(shù) | 指標(biāo) | 
| 光源波長(zhǎng) | 1545nm | 
| 激光安全等級(jí) | 1級(jí)@距離大于200m 2級(jí)@距離小于200m | 
| 測(cè)距頻率 | 100Hz | 
| 工作距離范圍 | 150m-5.6km | 
| 最大探測(cè)能力 | 大于5km @10km大氣能見度 目標(biāo)特性:反射截面積0.1平米,反射率0.5 | 
| 測(cè)距分辨率 | 0.375m | 
| 測(cè)距精度 | 優(yōu)于0.5m | 
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 大于1h | 
| 接口類型 | 以太網(wǎng) | 
| 工作電壓 | 18-32V | 
| 功耗 | 小于90W | 
| 散熱方式 | 風(fēng)冷散熱 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | 
| 工作溫度 | -20℃~+45℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -25℃~+75℃ | 
| 環(huán)境光照度 | 80klx | 
| 重量 | 小于15kg | 
| 尺寸 | 390mm*185mm*150mm | 
| 其他功能 | 存儲(chǔ)原始測(cè)量數(shù)據(jù); GPS時(shí)間同步; 外觸發(fā)同步測(cè)距; 電磁兼容; | 
部門詳情介紹網(wǎng)站:http://www.shdh.net/department-26.aspx
羅 遠(yuǎn):18017122081
賀 巖:13764269591
胡善江:13701816498